ГРАФИК
проведения «прямых» телефонных линий
учреждения здравоохранения «Чечерская центральная районная больница»
на ноябрь 2025 г.
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Номер телефона | Дата и время проведения | 
| ВАЛЬКО Александр Сергеевич | Главный врач | +375-44-550-21-29 | 9.00-12.00 01.11.2025 | 
| ВАЛЬКО Александр Сергеевич | Главный врач | +375-44-550-21-29 | 9.00-12.00 08.11.2025 | 
| ВАЛЬКО Александр Сергеевич | Главный врач | +375-44-550-21-29 | 9.00 — 12.00 15.11.2025 | 
| 
 ВАЛЬКО Александр Сергеевич 
 | Главный врач | +375-44-550-21-29 | 9.00 -12.00 22.11.2025 | 
| ВАЛЬКО Александр Сергеевич | Главный врач | +375-44-550-21-29 | 9.00-12.00 29.11.2025 | 
ГРАФИК
проведения по субботам «прямых телефонных линий»
руководством Чечерского районного исполнительного комитета
на ноябрь 2025 года
| Ф.И.О., должность | Дата проведения | 
 Номер телефона | 
| ПШЕНИЧНЫХ Наталья Александровна, заместитель председателя Чечерского райисполкома | 1 ноября 2025 | +375-2332-2-70-81 с 9.00-12.00 | 
| ГИНЗБУРГ Елена Владимировна, управляющий делами Чечерского райисполкома | 8 ноября 2025 | +375-2332—2-70-81 с 9.00 -12.00 | 
| ЗАГОРЦЕВА Татьяна Михайловна, заместитель председателя Чечерского райисполкома | 15 ноября 2025 | +375-2332—2-70-81 с 9.00 — 12.00 | 
| БАСАРГИНА Юлия Сергеевна, заместитель председателя Чечерского райисполкома | 22 ноября 2025 | +375 -2332-2-70-81 с 9.00 -12.00 | 
| БРАТОЧКИН Виктор Алексеевич — первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского райисполкома | 
 29 ноября 2025 
 | +375-2332-2-70-81 с 9.00 -12.00 | 
ГРАФИК
«прямых» телефонных линий
главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома
на ноябрь 2025 г.     
время работы: 9.00-12.00
телефон: +375-0232—50 32 04
| Дата | Ф.И.О. | Должность | 
| 01.11.2025 | Великанова Т.Н. | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 
| 08.11.2025 | Кохно Ю.М. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 
| 15.11.2025 | Мастерская Н.Ф. | Заместитель начальник главного управления по здравоохранению | 
| 22.11.2025 | Гридюшко М.А. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению | 
| 29.11.2025 | Бурлакова И.А. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 

